| MILIEU | CHARENTE | CHARENTE-MARITIME | DEUX-SEVRES | VIENNE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ | Surface maîtrisée (ha) |
Nombre de sites | Surface maîtrisée (ha) |
Nombre de sites | Surface maîtrisée (ha) |
Nombre de sites | Surface maîtrisée (ha) |
Nombre de sites |
| 123 | 8 | 1 | 2 | 900 | 5 | 55 | 6 | |
| 120 | 3 | 12 | 1 | 18 | 1 | 1 801 | 5 | |
| 6 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | |||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0,9 | 1 | |||
| 123 | 4 | 13 | 2 | 12 | 3 | |||
| 1 | 3 | 1 | ||||||
| 237 | 3 | |||||||
| 10 | 1 | |||||||
| 23 | 1 | 1 100 | 6 | 133 | 7 | 18 | 3 | |
| 1 | ||||||||
| TOTAL | 395 | 17 | 1 114 | 10 | 1 085 | 22 | 2 146 | 23 |










